Pogoda w Jednostka na 2 tygodnie
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
16°C | 18°C | 16°C | 19°C | 14°C | 12°C | 12°C | 15°C | 21°C | 23°C | 21°C | 16°C | 18°C | 18°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
16°C | 18°C | 16°C | 19°C | 14°C | 12°C | 12°C | 15°C | 21°C | 23°C | 21°C | 16°C | 18°C | 18°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0.9 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
63.98% | 61.92% | 74.63% | 65.47% | 59.45% | 74.46% | 84.12% | 62.18% | 62.51% | 56.11% | 86.69% | 80.18% | 90.96% | 92.1% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Jednostka
Inne kraje
Może Cię zainteresować