Pogoda w Perth na 2 tygodnie
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
pon.23 cze |
wt.24 cze |
śr.25 cze |
czw.26 cze |
pt.27 cze |
sob.28 cze |
niedz.29 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 13°C | 15°C | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
15°C | 17°C | 19°C | 18°C | 18°C | 13°C | 15°C | 14°C | 12°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 1.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
93.73% | 70.92% | 75.13% | 81.61% | 74.01% | 82.54% | 56.49% | 64.14% | 67.85% | 69.87% | 58.8% | 60.11% | 56.09% | 59.46% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Perth
Inne kraje
Może Cię zainteresować